Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
---|---|---|---|---|
2017 | Крым | 205.0 | старше 20 лет | до 100.0 л.с. |
2017 | Крым | 287.0 | от 15 до 20 лет | до 100.0 л.с. |
2017 | Крым | 328.0 | от 10 до 15 лет | до 100.0 л.с. |
2017 | Крым | 410.0 | младше 10 лет | до 100.0 л.с. |
2016 | Крым | 205.0 | старше 20 лет | до 100.0 л.с. |
2016 | Крым | 287.0 | от 15 до 20 лет | до 100.0 л.с. |
2016 | Крым | 328.0 | от 10 до 15 лет | до 100.0 л.с. |
2016 | Крым | 410.0 | младше 10 лет | до 100.0 л.с. |
2015 | Крым | 205.0 | старше 20 лет | до 100.0 л.с. |
2015 | Крым | 287.0 | от 15 до 20 лет | до 100.0 л.с. |
2015 | Крым | 328.0 | от 10 до 15 лет | до 100.0 л.с. |
2015 | Крым | 410.0 | младше 10 лет | до 100.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ