| Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Крым | 247.5 | старше 20 лет | до 100.0 л.с. |
| 2017 | Крым | 346.5 | от 15 до 20 лет | до 100.0 л.с. |
| 2017 | Крым | 396.0 | от 10 до 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2017 | Крым | 495.0 | младше 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2016 | Крым | 247.5 | старше 20 лет | до 100.0 л.с. |
| 2016 | Крым | 346.5 | от 15 до 20 лет | до 100.0 л.с. |
| 2016 | Крым | 396.0 | от 10 до 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2016 | Крым | 495.0 | младше 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2015 | Крым | 247.5 | старше 20 лет | до 100.0 л.с. |
| 2015 | Крым | 346.5 | от 15 до 20 лет | до 100.0 л.с. |
| 2015 | Крым | 396.0 | от 10 до 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2015 | Крым | 495.0 | младше 10 лет | до 100.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ